10
Vittorie
0
Campionati
67
Podi
20
Pole
19
Giri veloci
250
Gare
Performance in gara
Vittorie10
Podi67
Pole Position20
Giri veloci19
Grand Slam0
4.0%
Win rate
10 vittorie su 250 gare
26.8%
Podium rate
67 podi su 250 gare
Statistiche complete
| Statistica | Valore | Statistica | Valore |
|---|---|---|---|
| 🏁Gare disputate | 250 | 🔄Giri percorsi | 14.036 |
| 📋Gare iscritto | 251 | 🎯Miglior pos. campionato | 2 |
| 🥇Vittorie | 10 | 🚦Miglior pos. in griglia | 1 |
| 🏆Podi | 67 | 🏎Miglior risultato gara | 1 |
| ⚡Pole position | 20 | ⚡Sprint race disputate | 20 |
| ⏱Giri veloci | 19 | 🥇Sprint race vinte | 2 |
| 👑Campionati vinti | 0 | ⭐Driver of the Day | 5 |
| 📊Punti totali | 1797 | 💎Grand Slam | 0 |
| 📈Punti in campionato | 1797 | 🏅Miglior sprint result | 1 |
← Tutti i pilotiformula-rossa.it

