23
Vittorie
3
Campionati
60
Podi
24
Pole
23
Giri veloci
203
Gare
Performance in gara
Vittorie23
Podi60
Pole Position24
Giri veloci23
Grand Slam3
11.3%
Win rate
23 vittorie su 203 gare
29.6%
Podium rate
60 podi su 203 gare
Statistiche complete
| Statistica | Valore | Statistica | Valore |
|---|---|---|---|
| 🏁Gare disputate | 203 | 🔄Giri percorsi | 9870 |
| 📋Gare iscritto | 207 | 🎯Miglior pos. campionato | 1 |
| 🥇Vittorie | 23 | 🚦Miglior pos. in griglia | 1 |
| 🏆Podi | 60 | 🏎Miglior risultato gara | 1 |
| ⚡Pole position | 24 | ⚡Sprint race disputate | 0 |
| ⏱Giri veloci | 23 | 🥇Sprint race vinte | 0 |
| 👑Campionati vinti | 3 | ⭐Driver of the Day | 0 |
| 📊Punti totali | 485.5 | 💎Grand Slam | 3 |
| 📈Punti in campionato | 481.5 | 🏅Miglior sprint result | — |
← Tutti i pilotiformula-rossa.it
