3
Vittorie
1
Campionati
18
Podi
4
Pole
6
Giri veloci
45
Gare
Performance in gara
Vittorie3
Podi18
Pole Position4
Giri veloci6
Grand Slam1
6.7%
Win rate
3 vittorie su 45 gare
40.0%
Podium rate
18 podi su 45 gare
Statistiche complete
| Statistica | Valore | Statistica | Valore |
|---|---|---|---|
| 🏁Gare disputate | 45 | 🔄Giri percorsi | 2474 |
| 📋Gare iscritto | 47 | 🎯Miglior pos. campionato | 1 |
| 🥇Vittorie | 3 | 🚦Miglior pos. in griglia | 1 |
| 🏆Podi | 18 | 🏎Miglior risultato gara | 1 |
| ⚡Pole position | 4 | ⚡Sprint race disputate | 0 |
| ⏱Giri veloci | 6 | 🥇Sprint race vinte | 0 |
| 👑Campionati vinti | 1 | ⭐Driver of the Day | 0 |
| 📊Punti totali | 127.64 | 💎Grand Slam | 1 |
| 📈Punti in campionato | 112.64 | 🏅Miglior sprint result | — |
← Tutti i pilotiformula-rossa.it

