91
Vittorie
7
Campionati
155
Podi
68
Pole
77
Giri veloci
306
Gare
Performance in gara
Vittorie91
Podi155
Pole Position68
Giri veloci77
Grand Slam5
29.7%
Win rate
91 vittorie su 306 gare
50.7%
Podium rate
155 podi su 306 gare
Statistiche complete
| Statistica | Valore | Statistica | Valore |
|---|---|---|---|
| 🏁Gare disputate | 306 | 🔄Giri percorsi | 16.825 |
| 📋Gare iscritto | 308 | 🎯Miglior pos. campionato | 1 |
| 🥇Vittorie | 91 | 🚦Miglior pos. in griglia | 1 |
| 🏆Podi | 155 | 🏎Miglior risultato gara | 1 |
| ⚡Pole position | 68 | ⚡Sprint race disputate | 0 |
| ⏱Giri veloci | 77 | 🥇Sprint race vinte | 0 |
| 👑Campionati vinti | 7 | ⭐Driver of the Day | 0 |
| 📊Punti totali | 1566 | 💎Grand Slam | 5 |
| 📈Punti in campionato | 1566 | 🏅Miglior sprint result | — |
← Tutti i pilotiformula-rossa.it

