9
Vittorie
0
Campionati
42
Podi
13
Pole
19
Giri veloci
215
Gare
Performance in gara
Vittorie9
Podi42
Pole Position13
Giri veloci19
Grand Slam0
4.2%
Win rate
9 vittorie su 215 gare
19.5%
Podium rate
42 podi su 215 gare
Statistiche complete
| Statistica | Valore | Statistica | Valore |
|---|---|---|---|
| 🏁Gare disputate | 215 | 🔄Giri percorsi | 10.976 |
| 📋Gare iscritto | 217 | 🎯Miglior pos. campionato | 3 |
| 🥇Vittorie | 9 | 🚦Miglior pos. in griglia | 1 |
| 🏆Podi | 42 | 🏎Miglior risultato gara | 1 |
| ⚡Pole position | 13 | ⚡Sprint race disputate | 0 |
| ⏱Giri veloci | 19 | 🥇Sprint race vinte | 0 |
| 👑Campionati vinti | 0 | ⭐Driver of the Day | 0 |
| 📊Punti totali | 1047.5 | 💎Grand Slam | 0 |
| 📈Punti in campionato | 1047.5 | 🏅Miglior sprint result | — |
← Tutti i pilotiformula-rossa.it
