1
Vittorie
0
Campionati
4
Podi
0
Pole
2
Giri veloci
10
Gare
Performance in gara
Vittorie1
Podi4
Pole Position0
Giri veloci2
Grand Slam0
10.0%
Win rate
1 vittorie su 10 gare
40.0%
Podium rate
4 podi su 10 gare
Statistiche complete
| Statistica | Valore | Statistica | Valore |
|---|---|---|---|
| 🏁Gare disputate | 10 | 🔄Giri percorsi | 1798 |
| 📋Gare iscritto | 10 | 🎯Miglior pos. campionato | 8 |
| 🥇Vittorie | 1 | 🚦Miglior pos. in griglia | 2 |
| 🏆Podi | 4 | 🏎Miglior risultato gara | 1 |
| ⚡Pole position | 0 | ⚡Sprint race disputate | 0 |
| ⏱Giri veloci | 2 | 🥇Sprint race vinte | 0 |
| 👑Campionati vinti | 0 | ⭐Driver of the Day | 0 |
| 📊Punti totali | 29 | 💎Grand Slam | 0 |
| 📈Punti in campionato | 29 | 🏅Miglior sprint result | — |
← Tutti i pilotiformula-rossa.it
