32
Vittorie
2
Campionati
106
Podi
22
Pole
26
Giri veloci
430
Gare
Performance in gara
Vittorie32
Podi106
Pole Position22
Giri veloci26
Grand Slam1
7.4%
Win rate
32 vittorie su 430 gare
24.7%
Podium rate
106 podi su 430 gare
Statistiche complete
| Statistica | Valore | Statistica | Valore |
|---|---|---|---|
| 🏁Gare disputate | 430 | 🔄Giri percorsi | 23.245 |
| 📋Gare iscritto | 432 | 🎯Miglior pos. campionato | 1 |
| 🥇Vittorie | 32 | 🚦Miglior pos. in griglia | 1 |
| 🏆Podi | 106 | 🏎Miglior risultato gara | 1 |
| ⚡Pole position | 22 | ⚡Sprint race disputate | 25 |
| ⏱Giri veloci | 26 | 🥇Sprint race vinte | 0 |
| 👑Campionati vinti | 2 | ⭐Driver of the Day | 7 |
| 📊Punti totali | 2393 | 💎Grand Slam | 1 |
| 📈Punti in campionato | 2393 | 🏅Miglior sprint result | 5 |
← Tutti i pilotiformula-rossa.it

