11
Vittorie
0
Campionati
41
Podi
16
Pole
15
Giri veloci
269
Gare
Performance in gara
Vittorie11
Podi41
Pole Position16
Giri veloci15
Grand Slam0
4.1%
Win rate
11 vittorie su 269 gare
15.2%
Podium rate
41 podi su 269 gare
Statistiche complete
| Statistica | Valore | Statistica | Valore |
|---|---|---|---|
| 🏁Gare disputate | 269 | 🔄Giri percorsi | 14.852 |
| 📋Gare iscritto | 271 | 🎯Miglior pos. campionato | 2 |
| 🥇Vittorie | 11 | 🚦Miglior pos. in griglia | 1 |
| 🏆Podi | 41 | 🏎Miglior risultato gara | 1 |
| ⚡Pole position | 16 | ⚡Sprint race disputate | 0 |
| ⏱Giri veloci | 15 | 🥇Sprint race vinte | 0 |
| 👑Campionati vinti | 0 | ⭐Driver of the Day | 0 |
| 📊Punti totali | 1167 | 💎Grand Slam | 0 |
| 📈Punti in campionato | 1167 | 🏅Miglior sprint result | — |
← Tutti i pilotiformula-rossa.it

