51
Vittorie
4
Campionati
106
Podi
33
Pole
41
Giri veloci
199
Gare
Performance in gara
Vittorie51
Podi106
Pole Position33
Giri veloci41
Grand Slam0
25.6%
Win rate
51 vittorie su 199 gare
53.3%
Podium rate
106 podi su 199 gare
Statistiche complete
| Statistica | Valore | Statistica | Valore |
|---|---|---|---|
| 🏁Gare disputate | 199 | 🔄Giri percorsi | 10.540 |
| 📋Gare iscritto | 202 | 🎯Miglior pos. campionato | 1 |
| 🥇Vittorie | 51 | 🚦Miglior pos. in griglia | 1 |
| 🏆Podi | 106 | 🏎Miglior risultato gara | 1 |
| ⚡Pole position | 33 | ⚡Sprint race disputate | 0 |
| ⏱Giri veloci | 41 | 🥇Sprint race vinte | 0 |
| 👑Campionati vinti | 4 | ⭐Driver of the Day | 0 |
| 📊Punti totali | 798.5 | 💎Grand Slam | 0 |
| 📈Punti in campionato | 768.5 | 🏅Miglior sprint result | — |
← Tutti i pilotiformula-rossa.it

